Robert Pollard Net Worth
Publish date: 2024-08-23
Robert Pollard net worth is
$20 Million
Robert Pollard Wiki Biography
Robert Pollard is an American rock musician and singer-songwriter who is the leader and creative force behind indie rock group Guided by Voices. In addition to his work with Guided by Voices, he continues to have a prolific solo career. With more than 1,600 songs registered ... | Net Worth | $20 Million |
| Date Of Birth | October 31, 1957 |
| Place Of Birth | Dayton, Ohio, United States |
| Profession | Singer, Singer-songwriter, Guitarist, Film Score Composer |
| Nationality | United States of America |
| Spouse | Sarah Zade-Pollard (m. 2007) |
| Nicknames | Pollard, Robert , Robert Ellsworth Pollard, Jr. |
| MySpace | http://www.myspace.com/oct3157 |
| IMDB | http://www.imdb.com/name/nm0689495 |
| Music Groups | Guided by Voices, Boston Spaceships, Circus Devils (Since 2001), Airport 5, Phantom Tollbooth, Anacrusis |
| Movies | Guided by Voices |
Known for movies

ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqumm52iqXqxu8ulmKucXaOytXnWqKmtoF8%3D